产品报价
发布日期
所 在 地
浏览次数
产品分类
卤素水分测定仪简介
应用领域可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、粮食、饲料、种子、菜籽、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类以及纺织、农林、造纸、橡胶、塑胶等行业的实验室与生产过程过中对水分测定的要求;同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定。
性能特点
体积小,重量轻,结构简单
无需辅助设备
操作简单,无需安装调试培训
效率高、速度快、整体操作不超高 10 分钟
多种分析方式,全自动、定时、半自动,满足各种分析方式
具有 RS232 标准的信号输出口,可直接连接打印机、计算机等设备,符合 FDA/HACCP 格式要求
进口环形卤素加热灯,使用寿命长,升温速度快,加热均匀,测试一个样品只需几分钟
卤素水分测定仪技术参数
产品型号 Model | DH-110MW | DH-105MW | DH-102MW | DH -100MW | DH-200MW | ||
称量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 200g | ||
读数精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001g | ||
使用温度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||||||
显示屏 Display | 液晶 LCD | ||||||
校准方式 Calibration | 外部校准 External | ||||||
秤盘尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||||||
外观尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | ||||||
产品重量 Weight(Kg) | 5.8 | ||||||
加热方式 Heat soure | 卤素灯 Halogen lamp | ||||||
温度感应器 Temp.sensor | PT-100 | ||||||
温度范围 Temp.range | 40°C---199°C | ||||||
温度间隔 Temp.step | 1°C | ||||||
水分范围 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | |||||
水分可读精度 Moisture readability | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
干燥剩余范围 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||||||
干燥剩余可读 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |||
ATRO | 100%---999% | ||||||
ATRO | 0%---999% | ||||||
温度设定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°C step | ||||||
时间设定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||||||
自动停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||||||
储存历史 Nuber of storage | 15 | ||||||
加热部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||||||
连接部分 | R232接口 | ||||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Input: 220V+15%50Hz | ||||||
上一篇
下一篇